Kipengele:
1, faida kubwa
2, kazi ya siku nzima
3, optimized dimension
4, Wima au mlalo
KTGR-8090-16 Vigezo vya Umeme | |
Masafa ya masafa(MHz) | 824-960 |
Polarization | Wima au usawa |
Faida (dBi) | 16 |
upana wa nusu-nguvu boriti(°) | H:18 Mst:18 |
Uwiano wa mbele hadi nyuma (dB) | ≥25 |
Uzuiaji wa Kuingiza (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza (W) | 100 |
Ulinzi wa umeme | Uwanja wa DC |
Vipimo vya Mitambo | |
Aina ya kiunganishi cha kuingiza | N Mwanamke |
Vipimo-m | 0.6*0.9 |
Uzito wa antena (kg) | 3.6 |
Halijoto ya uendeshaji:(°c) | -40 ~ 60 |
Imekadiriwa Kasi ya Upepo(m/s) | 60 |
Vifaa vya kupachika(mm) | 35-75 |
Maombi:
1,2G /3G/4G mfumo wa 824-960 MHz
2, mawasiliano ya wireless na mfumo wa maambukizi ya data